Ministerul Dezvoltării alocă bani pentru acoperirea pierderilor din rețelele de termoficare

Schema de ajutor de stat conferă autorităţilor administraţiei publice locale posibilitatea să susţină în continuare un preţ suportabil pentru populaţie la energia termică, susține ministrul dezvoltării, Ion Ștefan, după publicarea unui ordin de ministru în acest sens. Ministrul alocă astfel 743 milioane lei (aprox. 153,5 milioane euro) pentru acoperirea diferențelor de preț și a pierderilor din rețelele de termoficare din toată țara pentru perioada 1 iulie 2020 – 30 iunie 2021.

Editorul proiectului jurnalistic independent ProblemeLocative.ro
Aceste sume vor acoperi (și) pierderile uriașe din rețelele de termoficare din toată țara (fără ca Primăria Capitalei să fie inclusă în această schemă). Astfel, pentru anul 2020, suma estimată numai pentru acoperirea pierderilor este de 298,651,812.49 lei. În același timp, pentru anul 2021 este de 294,334,874.73 lei.
În plus, diferența de preț între costurile de producție și cele facturate populației este de 446,913,998.14 lei în 2020 și 445,438,012.47 lei în 2021.
Astfel, bugetul total al schemei Ministerului menit să acopere diferența de preț și pierderile, aferent anului 2020 și a primei jumătăți din anul 2021 este de 1,115,452,254.23 lei, aprox. 230,4 milioane euro (pentru detalii consultați tabelul de mai jos).
Ordinul ministrului lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei şi al ministrului finanţelor publice nr. 3325/2072/2020 prin care a fost modificată schema de ajutor de stat acordat în perioada 2014 – 30 iunie 2020 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populaţie, a fost publicat marți, 30 iunie 2020.
Astfel, potrivit actului normativ, schema de ajutor de stat va fi aplicată de Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației (MLPDA) până la data de 30 iunie 2021, bugetul aferent schemei este de 743 milioane lei.
Schema de ajutor de stat reglementează condiţiile de acordare a măsurilor prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcţionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populaţiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 483/2006, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:
* alocarea din bugetele locale ale unităţilor administrativ – teritoriale a unor sume pentru acoperirea integrală a diferenţei dintre preţul de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice livrate populaţiei şi preţurile locale ale energiei termice facturate populaţiei (art. 3 alin. (4) din O.G. nr. 36/2006);
* alocarea de la bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale a unor sume pentru acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciilor publice de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pentru populaţie în sistem centralizat şi neacceptate în preţ/tarif (art. 52 din O.G. nr. 36/2006).
Astfel, pentru perioada 1 iulie 2020 – 30 iunie 2021, bugetul de 743 milioane lei (aprox. 153,5 milioane euro) se va împărţi din bugetele celor 46 unităţi administrativ-teritoriale furnizoare de ajutor de stat, la nivelul cărora au fost aprobate prin hotărâre a consiliului local, sume mai mici la facturarea energiei termice livrate populaţiei sau, după caz, pentru acoperirea pierderilor induse din prestarea serviciului public prin rețelele de termoficare.
„Schema de ajutor de stat conferă autorităţilor administraţiei publice locale posibilitatea să susţină, în continuare, un preţ suportabil pentru populaţie la energia termică, în vederea pregătirii pentru sezonul rece 2020-2021. Această măsură nu scuteşte autorităţile administraţiei publice să întreprindă toate demersurile pentru modernizarea sistemului de termoficare. Am susţinut, de fiecare dată, faptul că cetăţenii trebuie să beneficieze de servicii publice de cea mai înaltă calitate, iar în cazul sistemelor de încălzire în sistem centralizat este nevoie de eficientizare,” a declarat Ion Ştefan, ministrul lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei, după semnarea ordinului ce va sprijini rețelele de termoficare.
Primăria | Diferența de tarif Estimat | Acoperirea pierderilor Estimat | Total estimat | ||
2020 | 2021 | 2020 | 2021 | ||
Primăria Municipiului Arad | 38,000,000.00 | 38,000,000.00 | 61,000,000.00 | 61,000,000.00 | 198,000,000.00 |
Primăria Orașului Nădlac | nu acordă subvenție | 0.00 | |||
Primăria Municipiului Piteşti | 25,823,238.00 | 25,307,060.00 | 4,314,900.00 | 4,228,650.00 | 59,673,848.00 |
Primăria Comunei Mărăcineni | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 180,000.00 |
Primăria Municipiului Bacău | 12,893,615.00 | 12,893,615.00 | 26,625,951.00 | 26,625,951.00 | 79,039,132.00 |
Primăria Municipiului Oradea | 22,000,000.00 | 22,000,000.00 | 10,500,000.00 | 9,300,000.00 | 63,800,000.00 |
Primăria Comunei Sînmartin | 350,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 700,000.00 |
Primăria Municipiului Beiuș | încălzirea se face pe bază de apă geotermală | 0.00 | |||
Primăria Municipiului Botoşani | 12,160,832.00 | 12,464,853.00 | 0.00 | 0.00 | 24,625,685.00 |
Primăria Municipiului Braşov | 9,680,000.00 | 9,600,000.00 | 29,000,000.00 | 28,700,000.00 | 76,980,000.00 |
Primăria Municipiului Făgăraş | 269,494.00 | 269,494.00 | 3,100,000.00 | 3,100,000.00 | 6,738,988.00 |
Primăria Municipiului Buzău | 12,500,000.00 | 9,400,000.00 | 11,700,000.00 | 11,700,000.00 | 45,300,000.00 |
Primăria Orașului Nehoiu | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 240,000.00 |
Primăria Municipiului Călăraşi | 496,475.00 | 496,475.00 | 804,000.00 | 804,000.00 | 2,600,950.00 |
Primăria Municipiului Olteniţa | nu mai funcționează | 0.00 | |||
Primăria Orașului Lehliu Gară | nu acordă subvenție din anul 2016 | 0.00 | |||
Primăria Municipiului Cluj-Napoca | 27,500,000.00 | 27,500,000.00 | 7,301,542.00 | 3,000,000.00 | 65,301,542.00 |
Primăria Orașului Huedin | 0.00 | 0.00 | 751,593.00 | 848,392.00 | 1,599,985.00 |
Primăria Municipiului Constanţa | 5,508,823.27 | 7,261,979.76 | 10,643.01 | 14,030.10 | 12,795,476.14 |
Primăria Municipiului Mangalia | 11,300,000.00 | 11,350,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 23,450,000.00 |
Primăria Orașului Năvodari | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000,000.00 |
Primăria Orașului Cernavodă | 277,977.00 | 277,977.00 | 0.00 | 0.00 | 555,954.00 |
Primăria Orașului Întorsura Buzăului | 185,000.00 | 185,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 670,000.00 |
Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 |
Primăria Municipiului Craiova | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000,000.00 |
Primăria Municipiului Galaţi | 3,513,120.00 | 3,688,776.00 | 8,000,000.00 | 7,000,000.00 | 22,201,896.00 |
Primăria Municipiului Giurgiu | 4,500,000.00 | 3,800,000.00 | 1,500,000.00 | 1,000,000.00 | 10,800,000.00 |
Primăria Municipiului Motru | 3,038,662.00 | 3,038,662.00 | 3,683,120.00 | 3,683,120.00 | 13,443,564.00 |
Primăria Municipiului Miercurea Ciuc | 2,080,000.00 | 2,080,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,160,000.00 |
Primăria Municipiului Odorheiu Secuiesc | 2,550,800.00 | 2,550,800.00 | 700,000.00 | 700,000.00 | 6,501,600.00 |
Primăria Municipiului Gheorgheni | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000,000.00 |
Primăria Municipiului Deva | 2,875,000.00 | 2,875,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,750,000.00 |
Primăria Municipiului Brad | 8,414,330.00 | 8,498,473.00 | 8,414,330.00 | 8,498,473.00 | 33,825,606.00 |
Primăria Municipiului Petroşani | nu mai funcționează | 0.00 | |||
Primăria Municipiului Iaşi | 21,863,213.00 | 21,720,740.00 | 18,753,204.00 | 22,068,235.00 | 84,405,392.00 |
Primăria Municipiului Paşcani | în insolventă din 19.06.2019 | 0.00 | |||
Primăria Orașului Otopeni | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000,000.00 |
Primăria Municipiului Drobeta Turnu Severin | 33,110,302.87 | 34,328,949.71 | 12,890,131.96 | 11,884,348.99 | 92,213,733.53 |
Primăria Municipiului Ploieşti | 54,801,638.00 | 54,253,680.00 | 12,319,392.00 | 12,197,204.00 | 133,571,914.00 |
Primăria Municipiului Sibiu | 480,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 980,000.00 |
Primăria Municipiului Suceava | 18,500,000.00 | 18,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 37,000,000.00 |
Primăria Municipiului Rădăuţi | 3,400,000.00 | 3,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,800,000.00 |
Primăria Municipiului Vatra Dornei | 367,878.00 | 367,878.00 | 2,267,130.00 | 2,267,130.00 | 5,270,016.00 |
Primăria Municipiului Alexandria | nu mai funcționează din 31.03.2019 | 0.00 | |||
Primăria Municipiului Timişoara | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 | 62,900,000.00 | 62,900,000.00 | 215,800,000.00 |
Primăria Municipiului Tulcea | 14,000,000.00 | 14,500,000.00 | 1,200,000.00 | 1,300,000.00 | 31,000,000.00 |
Primăria Municipiului Ramnicu Vâlcea | 16,500,000.00 | 16,500,000.00 | 9,639,259.52 | 10,234,722.50 | 52,873,982.02 |
Primăria Orașului Horezu | 60,000.00 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 125,000.00 |
Primăria Orașului Băile Olăneşti | 54,600.00 | 54,600.00 | 259,116.00 | 254,758.14 | 623,074.14 |
Primăria Orașului Calimăneşti | 228,000.00 | 228,000.00 | 467,500.00 | 475,860.00 | 1,399,360.00 |
Primăria Municipiului Focşani | 7,000,000.00 | 6,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,500,000.00 |
Primăria Orașului Panciu | 21,000.00 | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 42,000.00 |
446,913,998.14 | 445,438,012.47 | 298,651,812.49 | 294,334,874.73 | 1,485,338,697.83 | |
Bugetul schemei = anul 2020 + anul 2021/2 | 222,719,006.24 | 147,167,437.37 | |||
Descarcă tabelul:
https://problemelocative.ro/wp-content/uploads/2020/07/5efb594258731163793784.xlsx
Clarificări făcute de Ministerul Dezvoltării la solicitarea ProblemeLocative.ro:
Măsurile de sprijin reprezintă ajutor de stat şi se acordă în condiţiile Schemei de ajutor de stat acordat în perioada 2014 – 30 iunie 2021 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populație, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice şi al ministrului delegat pentru buget nr. 1.121/1.075/2014, cu modificările ulterioare.
Ca urmare, bugetul prezentat în documentul anexat comunicatului de presă însumează, pe ani, valorile estimate ale măsurilor prevăzute de O.G. nr. 36/2006 şi acordate de unităţile administrativ-teritoriale furnizoare de ajutor de stat, astfel:
- în anul 2020 se estimează că valoarea totală a ajutorului de stat va fi de 745.565.810,63 lei, compusă din 446.913.998,14 lei (diferenţă preţ) + 298.651.812,49 lei (acoperirea pierderilor);
- în perioada 01 ianuarie 2021 – 30 iunie 2021 se estimează că valoarea totală a ajutorului de stat va fi de 369.886.443,60 lei, compusă din 222.719.006,23 lei (diferenţă de preţ) + 147.167.437,37 lei (acoperirea pierderilor).
Ca urmare, în perioada 01 ianuarie 2020 – 30 iunie 2021, bugetul estimat al schemei de ajutor de stat este de 1.115.452.254,23 lei, compus din 745.565.810,63 lei + 369.886.443,60 lei.
Astfel, bugetul estimat al schemei de ajutor de stat este compus din cumulul sumelor pe care intenţionează să le acorde unităţile administrativ-teritoriale furnizoare de ajutor de stat operatorilor economici care asigură furnizarea de energie termică prin sisteme centralizate la nivelul localităţilor.
Citește și: